Zuchttauglichkeitsprüfung - DV Abt. Recklinghausen, 10.05.2018 | |||||||||
Richter: Armin Hoppe | |||||||||
(ohne Gewähr) | |||||||||
Name | Hundeführer | HD | vWD | Wesen | Formwert | ||||
Prior v.d.Donauhoeve | Jörg M. Klos | 1 | Träger | 1 A | V | ||||
Mister Ares vom Eschenbruch | Heiko Lorenz | 1 | Träger | 1 B | SG | ||||
Hamlet v.d. Sababurg | C. Wolowski | 1 | frei | 1 B | SG | ||||
Monti der Biss von Einherjer | Th. Gloubski | 1 | frei | zurückg. | |||||
Tribun vom Hellerwald | R. Demberger | 1 | Träger | 1 A | V | ||||
Quenzo vom Ferrenberg | R. Weyer | 2 | frei | 1 A | SG | ||||
Theodor vom Hellerwald | J.Kaßubeck | 1 | Träger | 1 A | SG | ||||
Infinity Indira di Perlanera | D. Jennerjahn | 1 | frei | 1 A | V | ||||
Bamika von Morani | A.-K. Hinz | 1 | frei | 1 B | SG | ||||
Tira Vento Whisky | S. Sima | 2 | frei | zurückg. | |||||
Deliah vom Krukenberg | A. Plattner | 1 | frei | 1 B | SG | ||||
Jutta vom Eschenbruch | S. Lorenz | 1 A | SG | ||||||
Bailys vom Laurensberg | L. Weber | 1 | frei | 1 A | SG | ||||
Elcorazon vom Krukenberg | S. Krukenberg | 2 | frei | 1 B | V | ||||
zurück zur Startseite |