CACIB Offenburg 14.03.2010
Richter: Christine Rossier (CH)
( ohne Gewähr )
Geschl./ Farbe |
Klasse | Zwingername | Name | Vater | Mutter | Bewertung |
RB | OKL | Klingbach | Norbert | Brando v. Wilden Süden | Hexe v. Klingbach | V 1 CAC CACB BOB |
RS | VetKL | Horringhauser Höh | Memphis | Vito v. Roveline | Zaphira v. d. Wieteke's Hoeve | o.B. |
RS | JKL | Assindia | Ulysses | Ramonburg's Chinji | Osiree v. Assindia | SG 1 Jgd.Sgr. |
RS | JKL | Horringhauser Höh | Darc | Sorrel z Padoku | Chelsea v. Fahrwinkel | SG 2 |
RS | JKL | Schwabenland | Eyk | Urbano del Diamante Nero | Cora v. Adel Adel | SG 3 |
HB | JKL | Klingbach | Stella | Hilo v. Nemesis | Ischta v. Klingbach | SG 1 Jgd.Sgr. |
HB | JKL | Horringhauser Höh | Esmir | Henry v. d. Horringhauser Höh | Ardens Chili | SG 2 |
HB | JKL | Bruggenern | Erlkönigin | Latino Lorenco v. Cobra | Escada v. Alten Adel | gut |
HS | ZwKL | Tafelrunde | KerrySue | Chivago v. Wilden Süden | Escada v. Larimar | V 1 CAC CACIB |
HS | ZwKL | Horringhauser Höh | Destiny | Sorrel z Padoku | Chelsea v. Fahrwinkel | V 2 |
HS | OKL | Bruggenern | Bellona | Latino Lorenco v. Cobra | Estelle v. Erdburger Moor | V 1 CAC-R CACIB-R |
HS | ChKL | Ardens | Chili | Tyson di Campovalano | Come as you are Jola | V 1 |
HS | JuengstKL | Brennenden Berg | Elisa | Latino Lorenco v. Cobra | Bertha v. Brennenden Berg | v |
Christine Rossier (CH) |