CAC Friedrichshafen am 14.11.2009
Richter:
( ohne Gewähr )
Geschl./ Farbe |
Klasse | Zwingername | Name | Vater | Mutter | Bewertung |
HS | OKL | Nemesis | Jacira | Fedor del Nasi | Atlanta v. Nemesis | V 1 CAC BOB |
HS | OKL | Nemesis | Jamaha | Fedor del Nasi | Atlanta v. Nemesis | V 2 |
HS | OKL | Gomaringer Schloss | Ilva | Jano v. Bayern | Gavott v. Gomaringer Schloss | V 3 |
HS | ZwKL | Assindia | Taranee | Ramonburg's Chinji | Quentee v. Assindia | V 1 CAC-Res |
HS | ZwKL | CBF | Asahi | Bojan v. Havelland | Wukari v. Horringhauser Höh | V 2 |
HS | GKL | Eschenbruch | Wilma | Jano v. Bayern | Lucky v. Eschenbruch | V 1 |
HS | ChKL | Ardens | Chili | Tyson di Campovalano | Come As You Are Jola | V 1 |
HS | JKL | Tafelrunde | Kerry Sue | Chivago v. Wilden Süden | Escada v. Larimar | Sg 1 |
HS | JKL | Klingbach | Romy | Falco v. Nemesis | Ischta v. Klingbach | Sg 2 |
HB | ZwKL | Klingbach | Naemi | Brando v. Wilden Süden | Hexe v. Klingbach | V 1 CAC |
HB | GKL | Bayrischen Löwen | Kiowa | Gustaaf v. Bayrischen Löwen | Kamee v. Donarius | V 1 CAC-Res |
HB | JKL | Residenzschloss | Your Majesty | Rondovaldez v. Residenzschloss | Isaboe v. Residenzschloss | abw. |
RS | ChKL | Residenzschloss | Usco | F'Hiram-Abif Royal Bell | Catherine Halit Pasa | V 1 CAC |
RS | ChKL | Horringhauser Höh | Ricardo | Vero v.h. Wantij | Hisana v.d. Horringhauser Höh | V 2 |
RS | OKL | Nightwish Mystic | Cassado | Rowan v.d. Erjolihof | Come As You Are Oksana | V 1 CAC-Res |
RS | GKL | Aurachgrund | Orthos | Calle v.d. Burgstätte | Gipsy v. Aurachgrund | V 1 |
RS | JuengstKL | Burgenland | Elko | Santa Julf Efrat | Abiona v. Burgenland | Vv |
RS | JuengstKL | Schwabenland | Estefan | Urbano del Diamante Nero | Cora v. Alten Adel | Vv |
RB | ChKL | Nemesis | Jeronimo | Fedor del Nasi | Atlanta v. Nemesis | V 1 CAC |
RB | ZwKL | Klingbach | Norbert | Brando v. Wilden Süden | Hexe v. Klingbach | V 1 CAC-Res |
RB | JuengstKL | Residenzschloss | Auron-Aquila | Fedor del Nasi | Catherine Halit Pasa | v |
CACIB Friedrichshafen am 15.11.2009
Richter: Frau Elsbeth Clerc (CH)
( ohne Gewähr )
Geschl./ Farbe |
Klasse | Zwingername | Name | Vater | Mutter | Bewertung |
RB | ChKL | Nemesis | Jeronimo | Fedor del Nasi | Atlanta v. Nemesis | V 1 CAC CACIB BOB |
RS | ChKL | Horringhauser Höh | Ricardo | Vero v.h. Wantij | Hisana v.d. Horringhauser Höh | V 1 CAC |
RS | ChKL | Residenzschloss | Usco | F'Hiram-Abif Royal Bell | Catherine Halit Pasa | V 2 |
RS | OKL | Nightwish Mystic | Cassandro | Rowan v.d. Erjolihof | Come As You Are Oksana | V 1 CAC Res. |
RS | OKL | Safir | Carlos | V 2 | ||
RS | JuengstKL | Burgenland | Elko | Santa Julf Efrat | Abiona v. Burgenland | v |
HS | ZwKL | Assindia | Taranée | Ramonburg's Chinji | Quentee v. Assindia | V 1 CAC CACIB |
HS | ZwKL | CBF | Asahi | Bojan v. Havelland | Wukari v. Horringhauser Höh | V 2 CAC Res. |
HS | ChKL | Ardens | Chili | Tyson di Campovalano | Come As You Are Jola | V 1 |
HS | OKL | Nemesis | Jamaha | Fedor del Nasi | Atlanta v. Nemesis | V 1 |
HS | JKL | Klingbach | Romy | Falco v. Nemesis | Ischta v. Klingbach | Sg 1 Ju CAC |
HS | JKL | Tafelrunde | KerrySue | Chivago v. Wilden Süden | Escada v. Larimar | Sg 2 |
HB | GKL | Bayrischen Löwen | Kiowa | Gustaaf v. Bayrischen Löwen | Kamee v. Donarius | V 1 CAC CACIB Res. |
HB | JKL | van da Hell | Avita | Sg 1 Ju CAC |