CACIB-Schau Hannover 06.11.2004
Richter: Walter Schicker
Geschlecht /Farbe |
Klasse | Zwingername | Name | Eltern | Bewertung |
RS | ChKL | Brennenden Berg | Asterix | Aick v.d. Kerpenburg x Kyra v. St. Wendeler Land | V 1 CACIB BOB FCI Gruppe 2 Platz 3 |
RS | ChKL | Teutonia | Orlow | Falk v. Märkischen Land x Quarina v. Hof ter Eeckhout | V 2 |
RS | OKL | Avenida | Aladin | Wanja Wandor v. Stevinhage x Kalina v. Donarius | V 1 CAC-R CACIB-R |
RS | OKL | Brennenden Berg | Black | Uligan v. Hof ter Helle x Kyra v. St. Wendeler Land | V 2 |
RS | ZKL | Assindia | Lincoln | Vito v. Neerlands Stam x Elysee v. Assindia | V 1 |
RS | ZKL | Märkischen Land | Khan | Nitro del Rio Bianco x Gina v. Märkischen Land | V 2 |
RS | JKL | Assindia | Nixon | Gatsby v. Assindia x Inchee v. Assindia | SG 1 Jgd.-Sgr. |
RS | JKL | Ritterburg | Quandor | Hiros v. Seckachtal x Oxana v.d. Ritterburg | SG 2 |
HS | ChKL | Alexanderhöhe | Vicky | Kerry v. Paderborner Land x Joy v. d. Alexanderhöhe | V 1 CACIB |
HS | OKL | Alexanderhöhe | Wendy | Ghandor v. L. Deux Peupliers x Jill v. d. Alexanderhöhe | V 1 |
HS |
ZKL |
Bismarck |
Baronessa |
Balou v. Residenzschloss x Gravin Holly v. Neerlands Stam |
V 1 CAC-R CACIB-R |
HS | ZKL | Avenida | Alina | Wanja Wandor v. Stevinhage x Kalina v. Donarius | V 2 |
HS | JKL | Sachsen Anhalt | Nicky | Moro del Diamante Nero x Laura von Sachsen-Anhalt | SG 1 |
HS | JKL | Alten Adel | Cora | Kancoban v. Teutonia x Ohara v. Marosk | SG 2 |
RB | ZKL | Residenzschloss | Lou-Laker | Woky Royal-Bell x Carerra v. Residenzschloss | V 1 CAC |
HB | OKL | Little League's | Tosca | Tamerlan iz Slawnoi Stai x Tahi-Reme Nutella | V 1 CAC |
HB | OKL | Bismarck | Caya | Zolotaja Dinastiya Shannon x Quesada v. Garval | V 2 CAC-R |
HB | JKL | Tidianshoehle | Habi | Eimar v. d. Tidianshoehle x Yuhma v. Sabbatsveld | SG 1 |