7. 02. 2002 - 19.04.2006
HD - frei , PHTVL/PHPV - frei , vWD - frei ,
Katarakt - frei ,
PRA - frei BH , Dt. ZTP Anwartschaften: Ö. Jugendchampion, CS Jugendchampion,
SK Jugendchampion, SK Champion, Ö. Champion, CZ Champion, Internationaler
ChampionGraf De Niro
Jimona entstammt aus der Verpaarung Miss Mona vom Heckendorf und Jivago van het
Wantij Es ist der dritte Wiederholungswurf mit Jivago da einfach wunderschöne
Hunde hervor gingen Schon als Welpe konnte man erkennen daß sich " De Niro"
zu einen wunderschönen Rüden entwickelt. Seine Vorzüge die er hat haben ihm die
Elterntiere weiter gegeben. De Niro ist ein Rüde der sehr gerne arbeitet,
vor allem im Schutzdienst . Er ist ein sehr Trieb und Charakter starker Hund.
In seiner jungen Ausstellungskarriere ist er bis jetzt mehr als erfolgreich. De
Niro hat die deutsche ZTP und steht derzeit im Training für die IPO I. |
| |
A
U S S T E L L U N G S E R F O L G E
| Ausstellung | Klasse | Richter | IDC
Milano / Desio 7.8.9.02 | Jüngstenklasse - v |
Wiblishauser (D), Bulo (E), Menke (NL), Coppo (I), Striby (F), Corsini (I) | ÖDK-CAC
Schau 28.09.02 | Jüngstenklasse - Vv2 | Poduschka
( A), M. Gschwindl ( A ) | IHA Graz 2.03.03 | Jugendklasse
- V 2 | E. Deutscher (A) | IHA Wieselburg
6.04.03 | Jugendklasse - V 1 Jugendsieger |
Berchthold (A) | IHA Budejovice 27.04.03 | Jugendklasse
- V 1, Jugendsieger | Stanko (CS ) | Velke
Nemcice Klubsieger 10.05.03 | Jugendklasse - V 2 |
Krinninger (A) | SPEZIAL Dobermannshow Bratislava 24.05.03 | Zwischenklasse
- V 1, CAC | M. Gschwindl (A) | IHA
- Nitra 8.6.03 | Jugendklasse - V 1 Jugendsieger | M.
Plaha ( A ) | IHA - Oberwart 13.07.03 | Zwischenklasse
- V 1, CAC , CACIB-Res. | Krinninger (A) | ÖDK
Klubsieger 10.08.03 | Zwischenklasse - V 1 , CAC | E.
Deutscher (A) | CAC - SCHAU Innsbruck 23.08.03 | Zwischenklasse
- V 1, CAC | L. Mach (CH) | Euro
Dogschow Bratislava 3./4./5. 10.03 | Mittelklasse - V 4 |
Ridarcikova (SK ) | IHA - Budejovice 12.10.03 | Offene
Klasse - V 1 , CAC , CACIB | D. Polakova ( CZ ) | IHA
- Wels - 7.12.03 | Zwischenklasse - V 1 , CAC , CACIB
, BOB | E. Königsberger ( A ) | IHA
- Trencin 25.01.04 | Mittelklasse V 2 resCAC |
Ridarcikova (SK) |
A
H N E N T A F E L P E D I G R E E
|
A H N E
N T A F E L |
Vater /Sire: Jivago van het Wantij HD-1,
PHTVL/PHPV-frei, ADPr., ZTP SG 1A, IPO 2, Intern.,VDH Dt.-Champion
| Graaf
Quirinus v. Neerlands Stam | Hertog Alpha van le
Dobry | Don Dayan vom Franckenhorst | Tanja
von der Kunnemaborgh | Dea Dolores vom
Franckenhorst | Arrow vom Harro's Berg | Vivre
Vivien vom Franckenhorst | Lara van het
Wantij | Arrow vom Harro's Berg | Salvador
vom Franckenhorst | Vitesse vom
Franckenhorst | Esmir van Hermansjomaik | Nicolai
vom Kloster-Kamp | Bonita van Renslo
| Mutter /Dam: Miss
Mona vom Heckendorf HD - 1 , PHTVL/PHPV - 1 , BgH 1, BgH 2, SchH
1, TAN (frz. ZTP), DNA MULTI - CHAMPION: Internationaler Champion, DT.
- Champion ( VDH ) Ö./CS - Champion ÖDK - Klub - Champion- 1997 ,1998
, 1999 | Irinus de Ferignis |
Graaf Quirinus v. Neerlands Stam | Hertog Alpha van le
Dobry | Dea Dolores vom Franckenhorst |
Alina von't Gröneland | Baron
Bryan vom Harro's Berg | Kalina vom Norden Stamm |
Fellone vom Heckendorf | Joska
Jaka van Diaspora | Björn van Stokebrand | Ere-Iris-Ezra
van Diaspora | Bonnie vom Heckendorf | Cash
vom Allgäu | Urka du Nicol' Raph |
|HOME | |
ENGLISH | |DECKRÜDEN|
|FORUM|
|LINKS|
|