schwarz, 12.07.98 - 03.2009, HD-1, BH, SchH II, ZTP Sg 1A (mit 16 Monaten) Hr. N. Daube German Champion VDH, German Champion DV, Internationaler Ch. (beantragt) Vice DV-Sieger 2001, mehrfach CAC, CACIB, BOB Besitzer: Yvonne & Tino Moritz |
Austellung | Datum | Richter | Klasse | Bewertung / Titel |
CAC-Schau Essen | 13.05.99 | Hr. Mencke | JugndKL | sg 4 |
CAC-Schau Bielefeld | 16.05.99 | Hr. Roosbroeck | JugndKL | sg 2 |
LG-Siegerschau Brandenburg | 27.06.99 | Hr. Wiblishauser | JugndKL | sg 1, LG-Jugendsieger |
IDC-/DV-Siegerschau Garmisch | 17.07.99 | Dr. Pezzano | JugndKL | sg 4 |
CAC-Schau Recklinghausen | 15.08.99 | Hr. Gendrung | JugndKL | sg 1, Jugendsieger |
LG-Siegerschau Sachsen-Anhalt | 29.08.99 | Hr. Deutscher | JugndKL | sg 1, schönster Junghund |
CACIB Leipzig | 12.09.99 | Hr. Wiblishauser | JugndKL | sg 1, Jugendsieger Leipzig |
LG-Siegerschau Berlin | 19.09.99 | Hr. Roosbroeck | JugndKL | sg 1, schönster Junghund, schönster Rüde |
Bundessieger Zuchtschau Dortmund | 17.10.99 | Fr. Reschnar | JugndKL | sg 3 |
LG-Siegerschau Westfalen | 02.04.00 | Dr. Schüler | GHKL | V 2, CAC-Res. |
LG-Siegerschau Brandenburg | 23.04.00 | Fr. Glass | GHKL | V 2 |
CAC-Schau Melle | 30.04.00 | Fr. Reschnar | GHKL | V1, CAC |
CAC-Schau Bielefeld | 21.05.00 | Fr. Dalgaard | GHKL | V1, CAC |
CACIB Erfurt | 28.05.00 | Hr. Gendrung | GHKL | V1, CAC, CACIB, BOB |
DV-Siegerhauptzuchtschau | 09.07.00 | Hr. Gendrung | GHKL | V1 |
IDC-Siegerschau Luxemburg | 23.07.00 | Hr. Striby | GHKL | V2 |
CAC-Schau Recklinghausen | 30.07.00 | Hr. Vogel | GHKL | V3 |
CAC-Schau Lüneburg-Adendorf | 06.08.00 | Hr. Mencke | GHKL | V1, CAC |
BCDB-Clubmatch Kelchterhoef (B) | 13.08.00 | Hr. Daube | GHKL | V1 |
CACIB Leipzig | 09.09.00 | Hr. Wiblishauser | GHKL | V1, CAC, CACIB, BOB |
CAC- Netzen | 15.10.00 | Hr. Hoppe | GHKL | V1, CAC, BOB |
Bundessieger Zuchtschau Dortmund II |
21.10.00 | Hr. Wiblishauser | GHKL | V1 CAC-Res. |
Europasieger Zuchtschau Dortmund | 05.05.01 | Hr.Gendrunk | GHKL | V2 |
CAC-Schau Hellweg | 13.05.01 | Hr. Roosbroeck | GHKL | V1 CAC |
LG-Siegerschau Brandenburg | 12.07.01 | Hr. Mach | GHKL | V1, CAC, BOB |
DV-Siegerhauptzuchtschau | 03.06.01 | Hr. Daube | Champ.-KL | V1, CAC-Res. |
IDC-Siegerschau Paris | 09.09.01 | Hr. Wiblishauser | Champ.-KL | V2 |
CACB- Leipzig | 16.09.01 | Hr. Wiblishauser | Champ.-KL | V1, CAC, CACIB, BOB |
Bundessieger Zuchtschau Dortmund | 21.10.01 | Hr. Fischer | Champ.-KL | V1 |
Vater: Jivago v. h. Wantij HD-1, IPO II, AD, INT./Dt.DV.-/Oesterr./Dt.-VDH-Ch. angekoert IA |
Graaf Quirinus van Neerlands Stam HD-1, SchH 3 Dt.Ch.,Int.Ch., DV-Sg.,IDC-Sg.,Hol.-Win.,Oest.-Ch., Welt-Sg.,Oest.-Bdsg. |
Hertog Alpha van Le Dobry HD-2, SchH 3, IPO 3, FH, Körklasse 1A ZVA, DV-Sg.,Hol.-Win.,VDH-Ch.,Int.Ch.,NL-Ch.,Euro-Sg., Welt-Jugendsg. |
Dea Dolores vom Franckenhorst HD-1, IPO 1 Bundessiegerin, Dt.-Ch. |
||
Lara v. h. Wantij Dt.Ch.VDH HD-1, SchH 3, FH INT./Dt.DV-/VDH-.Ch. |
Arrow v. Harro's Berg HD-1, SchH III, IPO III INT./DT.DV-/NL./VDH-/Lux. Champion, E-Sgr.'86 |
|
Esmir v. Hermannsjomaik HD-2, SchH 1, IPO 1, INT./DT.DV-/NL./VDH-/Lux. Champion, DV-Sgr. '85 |
||
Mutter: Dolly vom Maerkischen Land HD-1, ZTP V1A, SchH III, IPO III |
Ch. Judifax Fanthomas HD-2, IPO III, AD, INT./DT.DV-BELG./DT.VDH-Champion |
Graaf Quirinus van Neerlands Stam HD-1, SchH 3 Dt.Ch.,Int.Ch., DV-Sg.,IDC-Sg.,Hol.-Win.,Oest.-Ch., Welt-Sg.,Oest.-Bdsg. |
Judifax Djaib Desna HD-1 |
||
Chila vom Maerkischen Land HD-1, SchH III |
Hargos v. h. Wantij HD-2, SchH 3, IPO 3, FH, Körklasse 1B ZVA, INT./DT.DV-/NL./Franz./Jug./VDH- Champion, E.Sgr '89, B.Sgr. '88, IDC-Sgr.'90 |
|
Jasmin vom Eifelturm HD-1, SchH 1, FH |