|
IDC+DV -Siegerschau | 99 | VV 2 | Hr. Bulo | |
CACIB Nürnbergjugendsieger | 00 | SG 1 | Fr. Reschnar | |
Europa.Siegerschau | 00 | SG 3 | Hr. Fischer | |
CAC Kurpfalzjugendsieger | 00 | SG 1 | Hr. Petco | |
DV-Siegerschau | 00 | SG 4 | Hr. Gendrung | |
CAC Frankfurtsieger | 00 | SG 1 | Hr. Killmayer | |
CACIB – Stuttgartsieger | 00 | V 1 CAC+CACIB | Fr. Reschnar | |
CAC-Württembergsieger | 00 | V 1 CAC | Hr. Wiblishauser | |
CAC Lampertheim | 00 | V 2 | Hr. Hoppe | |
CAC Wöllstein | 00 | V 1 CAC | Hr. Vogel | |
CAC Mannheim | 00 | V 2 | Hr. Gendrung | |
CAC Marburg | 00 | V 1 CAC | Hr. van Roosbroeck | |
Dv Siegerschau | 01 | V 2 | Hr. Daube | |
CAC Stennweiler/Saarlandsg | 01 | V1 CAC | Hr. Hoppe | |
CACIB Straubing | 01 | V2 | Fr. Sergo | |
CACIB Frankfurt | 01 | V1 CAC CACIB BOB | Dr. Schüler |
Mauvieres Mufasa de Stang Zu |
Gamon di Campovalano | Graaf Quirinus v. Neerlands Stam |
Mali di Campovalano | ||
Gravin Nora v. Neerlands Stam | Ilan v. Franckenhorst | |
Gravin Wanda v. Neerlands Stam | ||
Quirina v. Brandenburg |
Graaf Quirinus v. Neerlands Stam | Hertog Alpha v. Le Dobry |
Dea Dolores v. Franckenhorst | ||
Tiffany v. Norden Stamm | Quinn Dei Nobili Nati | |
Kalina v. Norden Stamm |
|
|
Patrick Rüffer,
Sindlingerstrasse 38 65795 Hattersheim |
TEL.: +49(06190/73668
FAX: +49(0)6190/71391 E-MAIL: Dobidogs@aol.com |