IGP-Prüfung, DV Abt.
Düsseldorf, 21.04.2019 Richter: Willi Cohnen (DV) |
|||||||||||
Prf. Stufe | Hund | Hundeführer | A | B | C | gesamt | |||||
BH/VT | Emmy von Assindia | Frank Scheffczyk | - | - | - | bestanden | |||||
BH/VT | Adeen vom Beelzebub | Carmen Lindner | - | - | - | bestanden | |||||
IGP1 | Tarco Les Deux Peupliers | Jürgen Bork | 95 | Abbr. | 76 | A | 171 mangelh. | ||||
IGP1 | Shadow vom Ferrenberg | Fred Grotenhuis | 72 | 70 | 85 | A | 227 befr. | ||||
FPR2 | Quinn vom Ferrenberg | Sabine Niebert-Kunkel | 71 | - | - | - | 71 befr. | ||||
SPR1 | Tonic vom Hellerwald | Natalie teilbach | - | - | 83 | - | 83 gut | ||||
SPR1 | Esko vom Hexenzauber | Martina Lech | - | - | 86 | - | 86 gut | ||||
zurueck zur Startseite |