IPO Prüfung Abteilung Düsseldorf | |||||||||||
21.10.18 | |||||||||||
Richter: Willi Cohnen | |||||||||||
Hund | Hundeführer | A | B | C | gesamt | N | Abr.K. | ||||
Esko vom Hexenzauber | Martina Lech | - | - | - | - | - | BH/VT | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
Flottenheimer Quina | Melissa Siegmund | 85 | 83 | 91 | 259 | G | IPO3 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
Adeen vom Beelzebub | Carmen Lindner | 92 | 96 | 97 | 285 | SG | IPO3 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
Quinn vom Ferrenberg | Sabine Niebert | 93 | - | - | 93 | SG | Fpr.1 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
Asy vom Beelzebub | Armin Baumeister | 97 | - | - | 97 | V | FH1 | ||||
zurueck zur Startseite |
|||||||||||