Einzelstarter
|
|||||||
Platz | Hundeführer/in | Abt. | Hund | Stufe | B | C | Gesamt |
1 | H. Ohm | Hannover | Bajazzo vom Welfengarten | VPG III | 97 | 89 | 186 |
2 | Petra Hoffmann | LG-Niedersachsen | Graf v. Edertal | IPO III | 86 | 99 | 185 |
3 | Frank Steiner | Nordhausen | Bounty v. Südharz | VPG III | 83 | 99 | 182 |
4 | Rudolfo Asiena | Bremen | Zolotaya Dinastiya Shannon | VPG III | 90 | 90 | 180 |
5 | Petra Hoffmann | LG-Niedersachsen | Johnny v.d. Königstannen, DSH | IPO I | 87 | 84 | 171 |
6 | Sabine Keller | Mönchengladbach | Conan van het Weillerhand | VPG I | 78 | 88 | 166 |
7 | Dagmar Beckmann | Hannover | Amba v. Welfengarten | VPG III | 70 | 83 | 153 |
Mannschaften
|
|||||||
OG - Braunschweig-Airport
|
|||||||
1.
|
Mattias Heller | Romeo v. Breisgauer Land | VPG III | 86 |
- |
184 | |
Jennifer Strunk | Baron v. Schwarzen Engel | VPG III | - | 93 | |||
|
|||||||
DV-Abt. Bremen |
|||||||
2. | Henry Wagner | Nitsche v. Weser - Ems | VPG III | 88 | - | 172 | |
Lilli Hörner | Camino v. Gerdautal | VPG III | - | 84 | |||
Beste Unterordnung: Bajazzo v. Welfengarten 97 Pkt | |||||||
Bester Schutzdienst: Bounty v. Südharz und Graf v. Edertal, je 99 Pkt |