Dobermann - Sport und Zucht -

IDC-Weltmeisterschaft
in München am 28.und 29.05.2005

Los-Nr. Hundeführer Zwingername Name Land A B C Summe Note Platz
7 Ludek Silhavy Cara's Red Sascha Tschechien 1 98 89 93 280 SG 1
20 Freddy Sermant Schloss Lupus Zatan Belgien 90 93 96 279 SG 2
23 Markus Maimer Casa Shirak Ashanti Deutschland 97 89 92 278 SG 3
14 John Soares Cara's Top Sheif USA 1 97 84 94 275 SG 4
22 Gernot Straub Extra Moravak Leidy Österreich 93 90 90 273 SG 5
49 Ingar Anderson Hainide Nemrod-Chuck Norwegen 89 91 90 270 SG 6
8 Jo Brekelmans Berkensingel Ringo Niederlande 88 91 89 268 G 7
29 Bernd Meidt   Apex Pollux Deutschland 89 94 80 263 G 8
16 Natalia Krokha Gelo Robis Golden Russland 97 84 77 258 G 9
26* Oscar Targhetta Villa Conte Olaf Italien 85 80 91 256 G 10
37 James Henderson Agir Miss Jakoso USA 2 70 86 98 254 G 11
24* Michael Temrelli Tamalie Jane Italien 89 76 86 251 G 12
40 Eva-Maria Hynie Gentle Rough Shadow's Avara Österreich 76 78 88 242 G 13
17 Henny Bal-Jumelet Berkensingel Withney Bella Niederlande 79 75 86 240 G 14
28 Frantisek Docekal Castell Tabor Tschechien 1 74 84 77 235 bfr. 15
42* Renzo Cairo Casa Coppo Hellen Italien 70 83 80 233 bfr. 16
38 Frans Heremans Hof ter Eyndoven Zeno Belgien 72 70 85 227 bfr. 17
36 Renate Weichenberger Fuggerstadt Afra Deutschland 65 95 96 256 m 18
2 John van der Aart Bielshoeve Veto Veritas Niederlande 64 87 91 242 m 19
10 Herbert Warger Hochstede Banjo Österreich 59 80 90 229 m 20
35 John Michael Kowalczyk Dragonerreich Evita USA 2 66 78 85 229 m 21
30 Elena Dikazevskaya Klassik Allert Gaifai Russland 61 90 71 222 m 22
12 Raffaella Gozzi Haus Astegg Chico Italien 50 73 94 217 m 23
9 Jana Palatova Pasecke Udoli Orkan Tschechien 1 40 87 90 217 m 24
4 Jane Ruzickova Helfstyna Aron Anatol Tschechien 2 25 89 92 206 m 25
18 Peter Waeber Mon-ja-mes Graf Cassius Jimona Schweiz 52 83 70 205 m 26
47 Alfons Gernot Aurachgrund Hajo Deutschland 6 96 97 199 m 27
43 Willy van Hende Beukenhage Anton Belgien 54 71 70 195 m 28
1 Daniela Kahova Helfstyna Kirk Kroy Tschechien 2 26 80 87 193 m 29
41 Antonio Perez Martin Covolta BB-King Spanien 21 83 84 188 m 30
48 Frank Peeters Burgstätte Brechi Belgien 4 89 87 180 m 31
50 Karsten Günther Horst Bandit Deutschland 8 85 86 179 m 32
21 Ludka Kaderabkova Black Sagitta Berry Tschechien 2 89 88 0 177 m 33
25 Georg Wasserer Gentle Rough Shadow's Chippendale Österreich 95 79 0 174 m 34
13 Blazej Nekvapll Bobrqva Tina Tschechien 2 0 85 88 173 m 35
11 Jana Hanko Bohemia Gotika Gral Tschechien 1 82 85 0 167 m 36
6 Adam Jansen Donken Yano Niederlande 83 79 0 162 m 37
31 Achille Noro Villa Conte Yor Italien 77 83 0 160 m 38
45 Jukka Salmikannas Red Label's Fervent Flame Finnland 2 76 81 159 m 39
46 Albert Verhoef Palmerswaard Artos Fatboy Slim Niederlande 5 70 80 155 m 40
32 Mika Myyry Fjordneck Brio Bolero Finnland 57 85 0 142 m 41
44 Sandra van de Bergh Berkensingel Tarek Niederlande 21 80 0 101 m 42
33 Gabiele Cruciani Via del Samurai Zuffa Niederlande 4 80 0 84 m 43
39 Ioannis Remoundos Pherelpis Evenos Griechenland 14 70 0 84 m 44
3 Morton R. Larson Keep in Mind Arakias Norwegen -- 70 0 70    
5 Melody F. Mann Haus Hahn Alfred USA 2 disq. 0 0 0    
27 Hans Prack Blasenstein Ibo Österreich 13 -- -- 13    
34 Karl-Heinz Schneider Hassbergen Bandit Deutschland 90 90 disq. 180 m  
15 Georges Bergmans Burgstätte Arno Belgien 2 62 disq. 64    
19 Roman Kuzutin Irinland Lucas Love Russland -- 0 disq. 0    
  May Jacobson Drachenburg Alika USA 2   ausgefallen   0    
  Carco Beitran Covolta York Spanien   ausgefallen   0    
* 1. Platz Mannschaftsweltmeister                
  (ohne Gewähr)

HOME | | ENGLISH | | DECKRÜDEN | |LINKS| |FORUM|