DV-Abt.Kaunitz | ||||||||||||||
Färtenleger: M. Cameli, W. Venjacob, G. Hoffmann |
Figurant: Willy Venjacob | am: | 24.10.2004 | |||||||||||
Richter: | Wolfgang Hartmann | Prüfungs-Leiter: | Michael Schultz | |||||||||||
NR | Rasse | Name des Hundes | ZB.NR. | bish. | Eigentümer des Hundes | A | B | C | Kampf- | Wesen | Gesamt | Note | Stufe | bestanden |
Reg. Nr | Abrkz. | Führer des Hundes | PZ | PZ | PZ | trieb | PZ | |||||||
1. | Dob. | Carla v. d. Burgstätte | 118502 | BH | Marco Cameli | 84 | 83 | 92 | a | i.O | 259 | G | VPG 1 | ja |
2. | Dob. | Calle v. d. Burgstätte | 118497 | BH | Gerd Hoffmann | 96 | 90 | 96 | a | i.O | 282 | SG | VPG 1 | ja |
BH | ||||||||||||||
3. | Dob. | Ascomannis Gitano | 118773 | FH1 | Manfred Kurze | 96 | / | / | / | i.O | 96 | V | F 3 | ja |
VPG 2 | ||||||||||||||
4. | Dob. | Situs v. Paderborner Land | 113167 | FH 1 | Franz-J. Kleinekorte | 70 | / | / | / | i.O | 70 | bef. | FH 1 | ja |
VPG 3 | ||||||||||||||
5. | Dob. | Cash | ZR 359 | FH1+2 | Helmut Kautz | 96 | / | / | / | i.O | 96 | V | FH 1 | ja |
VPG 3 | ||||||||||||||
6. | Dob. | Unessa v. Paderborner Land | 116181 | FH1+2 | Michael Krause | 96 | / | / | / | i.O | 96 | V | FH 2 | ja |
DV-Abt.Kaunitz | ||||||||||||||
Färtenleger: M. Cameli, W. Venjacob, G. Hoffmann | Figurant: Willy Venjacob | am: | 23.10.2004 | |||||||||||
Richter: | Wolfgang Hartmann | Prüfungs-Leiter: | Michael Schultz | |||||||||||
NR | Rasse | Name des Hundes | ZB.NR. | bish. | Eigentümer des Hundes | A | B | C | Kampf- | Wesen | Gesamt | Note | Stufe | bestanden |
Reg.Nr | Abrkz. | Führer des Hundes | PZ | PZ | PZ | trieb | PZ | |||||||
Miniatur- | Markus Niggewöhner | |||||||||||||
1. | Bullterrier | Luck Lady from friars point | NHSB 2411552 | / | Sabine Niggewöhner | / | / | / | / | i.O. | / | / | BH | bestanden |
li. Ohr LP 98 | ||||||||||||||
2. | Mix | Jacko | re. Ohr A96 | BH | Petra Daake | / | / | / | / | i.O. | / | / | BH | bestanden |
VPG 2 | ||||||||||||||
3. | Dobermann | Cash | ZR 359 | FH1+2 | Helmut Kautz | 98 | 88 | 83 | a | i.O. | 269 | G | VPG 3 | ja |
4. | Dobermann | Janna v. Donarius | 115765 | VPG 3 | Jörg Fritsche | 98 | 96 | 92 | a | i.O | 286 | V | VPG 3 | ja |
5. | Dobermann | Akira vom Excalibur | 117472 | FH 1 | Irmgard Steinberg | 97 | / | / | / | i.O | 97 | V | FH 1 | ja |
6. | Dobermann | Anjuli v. Katerberg | 114339 | FH 1 | Annegret König | 96 | / | / | / | i.O | 96 | V | FH 1 | ja |
VPG 3 | Andreas Lohmann | |||||||||||||
7. | Schäferhund | Bernd vom Erlenbusch | SZ-Nr.2091487 | FH 2 | Uwe Fleischmann | 97 | / | / | / | i.O | 97 | V | FH 2 | ja |
Färtenleger : Marco Cameli, Michael Schultz | Figurant: Willy Venjacob | am: | 11.09.2004 | |||||||||||
Richter: | Dieter Kürschner | Prüfungs-Leiter: | Gerd Hoffmann | |||||||||||
NR | Rasse | Name des Hundes | ZB.NR. | bish. | Eigentümer des Hundes | A | B | C | Kampf- | Wesen | Gesamt | Note | Stufe | bestanden |
Reg.Nr | Abrkz. | Führer des Hundes | PZ | PZ | PZ | trieb | PZ | |||||||
1. | Dobermann | Naomi von Donarius | 118762 | / | Beate Kneuper | / | / | / | / | / | / | BH | ja | |
2. | Dobermann | Carlotta von Bullerbü | 117555 | / | Markus Brenke | / | / | / | / | / | / | BH | ja | |
3. | Dobermann | Akira vom Excalibur | 117472 | VPG 2 | Irmgard Steinberg | 98 | 85 | 82 | vh | i.o. | 265 | gut | VPG 3 | ja |
VPG 3 | ||||||||||||||
4. | Dobermann | Addy v. d. Burgstätte | 114978 | IPO 3 | Marco Cameli | 97 | 90 | 94 | a | i.o. | 281 | sg | IPO 3 | ja |
VPG 2 | ||||||||||||||
5. | Dobermann | Cash | FH 1 | Helmut Kautz | 83 | / | / | / | i.o. | 83 | gut | FH 2 | ja | |
6. | Dobermann | Ascomannis Gitano | 118773 | FH 1 | Manfred Kurze | 0 | / | / | / | i.o. | 0 | FH | nein |
Dobermann-Verein e.V Abt. Kaunitz 27.03.04
Fährtenleger: Cameli, Schultz, Hoffmann | Figuranten: Schultz, Hoffmann | ||
Richter: | Dieter Kürschner |
NR | Rasse | Name des Hundes | Führer des Hundes | A | B | C | Gesamt | Note | Stufe | bestanden |
1. | Dobermann | Akira vom Excalibur | Irmgard Steinberg | 88 | 92 | 86 | 266 | g | VPG 2 | |
2. | Dobermann | Cooper v. d. Burgstätte | Peter Sima | / | / | / | / | BH | bestanden | |
3. | Dobermann | Addy v. d. Burgstätte | Marco Cameli | 80 | 93 | 98 | 271 | sg | VPG 3 | |
4. | Dobermann | Yhsa v. d. Mooreiche | Diethard Raeder | 99 | 89 | 96 | 284 | sg | VPG 3 | |
5. | Dobermann | Janna v. Donarius | Jörg Fritsche | 100 | 97 | 96 | 293 | v | VPG 3 | |
6. | Dobermann | Curd v. d. Urftquelle | Gerd Hoffmann | 98 | 85 | 96 | 279 | sg | VPG 3 | |
7. | Dobermann | Beverly v. Katerberg | Annegret König | 93 | / | / | 93 | sg | FH 1 | |
8. | Dobermann | Unessa v. Paderborner Land | Michael Krause | 94 | / | / | 94 | sg | FH 1 | |
9. | Dobermann | Anjuli v. Katerberg | Annegret König | 96 | / | / | 96 | v | FH 2 | |
10. | Dobermann | Unike v. Paderborner Land | Wolfgang Hartmann | / | / | nicht gestartet* | FH 2 |