Dobermann - Sport und Zucht -

IDC- Weltmeisterschaft 2004

Richter:  
A/Färtenarbeit Dr. Pierluigi Pezzano (I)
B/Unterordnung Siem Kwak (NL)
C/Schutzdienst Willi Paul (D)
Fährtenaufsicht Jozef Klíma (SK)

 

 

 

K-H. Schneider mit Helfern.





Kat. Start                    
No. Dog leader Name of the Dog Country A B C S Place
27 38 Karl-Heinz Schneider BANDIT VON DER HASSBERGEN DOB D 97 90 98 285   1.
35 42 N.V.Kroha GELO ROBIS GOLDEN DOB RUS 96 93 96 285   2.
4 22 Georges Berghmans YNO VAN D´HOGESCHOOT DOB B 96 90 96 282   3.
8 2 Josef Okáník AKAR JUMPER DOB CZ II. 92 90 97 279   4.
23 24 Alfons Gernoth HAIO VOM AURACHGRUND DOB D 97 92 90 279   5.
22 3 Andrea Doring ARAK VOM SCHWARZEN ENGEL DOB D 90 96 92 278   6.
44 15 Soprani Giuseppe BOPHENIX DEI LAGHI DOB I 95 88 92 275   7.
43 21 Cairo Renzo HELLEN DI CASA COPPO DOB I 92 94 88 274   8.
17 6 Johny Veenbaas YMILL VAN HET DOANAU HOF DOB NL 87 92 90 269   9.
26 7 Thomas Schlicht INGO VON BAYERN DOB D 86 88 91 265   10.
40 9 Cruciani Gabriele ZUFFA DELLA VIA DEI SAMURAI DOB I 94 80 91 265   11.
16 32 Sandra van de Bergh TAREK VAN DE BERKENSINGEL DOB NL 87 91 84 262   12.
10 12 Jana Hanko GRAL BOHEMIA GOTIKA DOB CZ II. 80 91 90 261   13.
7 5 Šafár Zdenek GUSS GOLD MICER DOB CZ II. 93 84 84 261   14.
32 37 Herbert Wargert BANJO VON HOCHSTEDE DOB A 87 86 87 260   15.
14 17 Hans Abels BOY DU CHAMPION DOB NL 88 88 84 260   16.
24 16 Diethard Raeder YHSA VON DER MOOREICHE DOB D 90 82 86 258   17.
1 31 Sermant Freddy ZATAN VOM SCHLOSS LUPUS DOB B 76 87 91 254   18
13 18 John van der Aart VETO VERITAS V.D. BIELSHOEVE DOB NL 80 85 88 253   19
18 8 Henri Ravesteyn YORICK YOERI V.D. BIELSHOEVE DOB NL 70 90 91 251   20
29 25 Gilbert Coudron FELA VON PORTOS DOB NOR 76 84 90 250   21
11 20 F.Docekal TABOR VON CASTELL DOB CZ II. 84 74 88 246   22
5 13 Jana Ružicková ARON ANATOL Z HELFŠTÝNA DOB CZ I. 70 81 93 244   23
6 29 Daniela Cahová KIRK KROY Z HELFŠTÍNA DOB CZ I. 83 75 86 244   24
31 28 Eva-Maria Hynie GENTLE-ROUGH-SHADOW´S AVARA DOB A 81 80 80 241   25.
38 40 John Soares CARA'S TOP SHELF DOB USA 60 96 95 251   26.
42 19 Tenerelli Michele JANE DI TAMALU´ DOB I 60 90 77 227   27.
34 27 Dikarevskaa Elena KLASSIK ALLERT GAIFAI DOB RUS 52 91 83 226   28.
36 4 Spalovský Ivan ARGUS V. IXTLAN DOB SK 94 46 84 224   29.
25 33 Karl Rehfuss JANO VON BAYERN DOB D 21 96 94 211   30.
15 39 Ron Curfs CHAKKO VON DER SCHELTHEIDE DOB NL 18 91 85 194   31.
3 11 Touck Stefan XANTOS VAN´T STEEUDORP DOB B 17 77 95 189   32.
33 34 Straub Gernot LEIDY EXTRA MORAVÁK DOB A 12 90 87 189   33.
2 14 Heremans Frans ZENO VAN HOF TER EYNDOVEN DOB B 13 87 86 186   34.
39 30 Maccaferri Silvano BINGO VOM HAUS ASTEGG DOB I 10 88 84 182   35.
21 23 Tamás Dohoczki AXEL DOB H 12 83 83 178   36.
12 10 Ludek Šilhavý ARAMIS HALIT PAŠA DOB CZ II. 12 78 87 177   37.
20 36 Viktoria Fazikas SAPHIRA SPHINX VON COBRA DOB CRO 0 85 76 161   38.
46 41 Gozzi Raffaella CHICO VOM HAUS ASTEGG DOB I 15 80 abbruch 95   39.
9 35 Kaderábková Ludka BERRY BLACK SAGITTA DOB CZ II. Disqualifikation          
30 26 Ingar Andersen HAINIDE NEMROD-CHUCK DOB NOR Disqualifikation          
37 1 Kosta Chasiotis BEUTY BIAGOTTI V.COBRA DOB SRB Disqualifikation          
19 - Adam Jansen YANO VAN DE DONKIEN DOB NL - - -      
41 - Severgnini Gian Carlo BRYAN DOB I - - -      
45 - Noro Achille YOR DI VILLA CONTE DOB I - - -      
28   Sabine Keller DON VON TOBAGO DOB D - - -      


HOME | | ENGLISH | | DECKRÜDEN | |LINKS| |FORUM|