Dobermann - Sport und Zucht -


VDH Bundesqualifikation zur FCI Weltmeisterschaft 2003
in Leutenbach (BW) 02/03.08.2003

Hundeführer Hund Rasse A B C Gesamt Platz
Markus Neutz „Lupano’s Duke“ Malinois 99 96 97 292 1
Stefan Hofmann „Cliff vom Königreich Flieden“ DSH 100 94 96 290 2
Dr. Helmut Raiser “Falco v. Güldenen Winkel” DSH 98 97 94 289 3
Florian Knabl  “Apoll von Karthago” DSH 99 96 94 289 4
Christel Leist „Eddy v. Adelmannsfelder Land“ DSH 100 92 96 288 5
Michaela Mundt “Vicco Airport Hannover” Malinois 99 95 94 288 6
Sieglinde Eder „Gibsy v. d. bösen Buben“ Malinois 100 92 93 285 7
Johannes Großmann „Kukay’s Vax“ Malinois 99 94 90 285 8
Melanie Kastl „Blade der Sonne entgegen“ Malinois 100 91 93 284 9
Ina Rosswag „Attaque v. d. Adelegg“ DSH 93 95 95 283 10
Kim Hechler „Alpha de Sauvage chasseur“ Malinois 92 92 97 281 11
Oliver Neubrand „Fax v. Tengen“ Rottweiler 80 89 94 281 12
Edgar Huber „Kukay’s Vran“ Malinois 94 94 93 281 13
Heinz-Georg Wengenmaier „Bibber v. Hölzleswald“ Malinois 86 94 98 278 14
Dietmar Paul “Afra vom Feuersturm” Malinois 90 92 96 278 15
Dieter Kürschner „Lucky v. Hatzbachtal“ PSK 80 95 94 278 16
Petra Wagner „Can v. Stapperweg” Malinois 94 91 93 278 17
Sören Lott „Galan v. Löwenfels“  Malinois 95 86 96 277 18
Frank Terhorst „Bessie v. Digarah“ DSH 92 90 95 277 19
Helmut Losekam „Anka v. Honigberg“ PSK 94 93 90 277 20
Michael Mannhardt « Aika der Sonne entgegen » Malinois 96 86 93 275 21
Wolfgang Thome  „Frisko v. d. bösen Buben“ Malinois 99 85 90 274 22
Gerald Groos „Lautz v. d. Maineiche“ DSH 98 96 80 274 23
Jürgen Hofmann “Tacco v. Hammerbachtal“ DSH 84 94 95 273 24
Rosemarie Backes „Ulf van’t Sabbatsveld“ Dobermann 97 85 90 272 25
Ottmar Goldstein „Karoline Tom Kyle“ Airedale 95 83 93 271 26
Gunter Lantzsch “Xenon v. d. Heinrichsburg“ Airedale 92 89 90 271 27
Jürgen Buckel „Quattro v. Elberfeld“ PSK 82 91 90 263 28
Wolfgang Dordel „Wild Catty’s Asko“ Airedale 87 81 93 261 29
Friedhelm Kolvenbach „Unkas vom Rottland“ Boxer 93 77 90 260 30
Hans-Peter Teicher „Flash von Maximilian“ Boxer 88 87 85 260 31
Karlheinz Schilling „Jerry v. d. Binger Höh“ D.Bouvier 80 90 88 258 32
Ulrike Radtke  „Atila v. Drachentöter“ Hovawart 90 84 84 258 33
Michael Goss „Felix v. Katenhof“ Hovawart 78 86 86 250 34
Wilfried Schäfer „Dasty v. Haus Winter“ Rottweiler 88 77 85 250 35
Johann Pirkenseer „Niko v. Hatzbachtal“ PSK 70 90 89 249 36
H. J. Scheiblich „ Wild Catty’s Brix“ Airedale 85 79 82 246 37
Sabine Talksdorf „Ernie-Lola la Petite Colline“ D.Bouvier 91 73 80 244 38
Franz Mikesch „Dusty v. Herrenboden“ Rottweiler 80 83 80 243 39
Franz Klitsch „Benno v. Fürst Leopold“ Rottweiler 80 72 90 242 40
Hans-Günter Kuhr „Iwo v. Hatzbachtal“ PSK 57 88 94 239 41
Uwe Skrzypczak “Kronos tom Kyle” Airedale 40 70 94 213 42
Manfred Senz  „Dora-Lola la Petite Colline” D.Bouvier 52 52 90 204 43
Ramona Kietzmann „Dean v. schnellen Fuchs“ Malinois 96 91 0 187 44
Uwe Müller „Gero ad gaudium nostrum“ Airedale 21 84 80 185 45
Hans-Otto Muhs “Festus v. Katenhof” Hovawart 87 86 0 173 46
Jürgen Merschroth “Jalk Airport Hannover” Malinois 80 90 0 170 47
Horst-Tomasz Toporek “Enno v. Aurelienborn” DSH 0 97 0 97 48
Karl-Heinz Schneider „Bandit von den Hassbergen“ Dobermann 0 88 0 88 49
Michael Kläs „Jasso v. Hatzbachtal“ PSK 2 0 0 50

HOME | | ENGLISH | | ZWINGER | | DECKRÜDEN | |LINKS|