Dobermann - Sport und Zucht -
Deutsche Meisterschaft 1998 in Bonn-Bad Godesberg am 03.-04.10.98
Richter:A = Wolfgang Hartmann, B = Wilfried Heinrichs, C = Willi Ohl
Platz Zwingername Name A B C Gesamt Führer
1 Heerstrasse Pania 98 96 98 292 Uwe Zenner
2 Ritterburg Hera 96 99 97 292 Jasmin Stickel
3 Teufelshof Lump 99 96 92 287 Dirk Skowasch
4 Strundertal Erik 98 91 97 286 Dirk Handschuhmacher
5 Warringhof Granit 97 93 95 285 Manfred Kurze
6 Bayern Elisa 96 97 92 285 Werner Siegel
7 Urftquelle Alfred 96 92 94 282 Norbert Schulz
8 Kloster-Kamp Ilex 95 96 91 282 Holger Lampe
9 Schwarzen Jaeger Dago 90 95 96 281 Carsten Reichel
10 Estetal Feder 93 90 96 279 Alfons Gernot
11 Manensheide Hertog Kuno 98 90 91 279 AnKie van Bergen
12 Tabaluga Antares 97 87 94 278 Gerd Benitz
13 Alten Felsen Eick 96 90 92 278 Juergen Fuhrmann
14 Mooreiche Mike 98 93 86 277 Karl-Heinz Schneider
15 Keltenring Bora 96 95 85 276 Wolfgang Zimmer
16 Warringhof Gerry 92 90 92 274 Otto Strathmannn
17 Vele Dino 95 92 87 274 Ernst Guenter Warnecke
18 Astra Hoeve Zuis 96 90 87 273 Harald Trostheide
19 Boellenruthen Daisy 91 91 89 271 Rainer Klaus
20 St.Wendeler Land Conen 88 88 93 269 Hubert Schabbach
21 Olymp Jitta 91 86 89 266 Klaus-Peter Altvater
22 Balehorst Guiness 96 81 84 261 Charles William Kools
23 Mooreiche Orson 95 83 83 261 Roland Leilich
24 Karlsberquelle Betty 84 88 86 258 Frank Mattick
25 Thueringen Ada 82 84 89 255 Sven Kirchhoff
26 Vogtlandblick Dux 90 70 90 250 Karl-Heinz Seifert
27 Citone Yoghi Bear 70 90 87 247 Sario Casarin
28 Kohlbachtal Amigo 79 76 83 238 Ingrid Lindemann
Bayern Eiko 65 80 92
Peter Roehle
Doberwache's Amatzon 16 95 93
Hans Joachim Mueller
Baunsberg Keoma 84 75

Norman Ries
Silvertbach Aron 31


Bernhard Brosinski


|HOME | | ENGLISH | | ZWINGER | | DECKRÜDEN |