Dobermann - Sport und Zucht - 

Deutsche Meisterschaft 1997, 4./5. Oktober, Oberthal/Saar

Platz Name des Hundes A B C Summe Hundeführer
1 Dago vom Schwarzen Jäger 90 94 96 280 Carsten Reichel
2 Larry von der Mooreiche 92 94 93 279 Bernd Meidt
3 Erik vom Strundertal 96 85 94 275 Dirk Handschumacher
4 Lump vom Teufelshof 94 94 85 273 Dirk Skowasch
5 Bora vom Keltenring 92 93 87 272 Wolfgang Zimmer
6 Kastillo von Baunsberg 94 92 84 270 Michael Vetter
7 Granit vom Warringhof 87 91 91 269 Manfred Kurze
8 Feder vom Estetal 94 88 86 268 Alfons Gernoth
9 Eick vom Alten Felsen 74 93 96 263 Jürgen Fuhrmann
10 Earl vom Westfalenland 91 78 94 263 Ulrich König
11 Ikarus vom Baunsberg 79 90 88 257 Volker Reitz
12 Conen vom St. Wendeler Land 86 89 82 257 Hubert Schabach
13 Arpard 94 78 83 255 Reinold Frey
14 Zuis von dem Astra Hoeve 76 73 85 234 Harald Trostheide






15 Frisco von Marosk 97 90 75 262 Wolfgang Figal
16 James von der Mooreiche 60 90 92 242 Heinz Hiller
17 Gallus von der Domstadt 100 94 45 239 Carmen Lindner
18 Topsie von der Fixen Idee 70 76 76 222 Uwe Kummer
19 Teilondas 81 96 42 219 Detlef Hanke
20 Pania von der Heerstraße 32 92 94 218 Uwe Zenner
21 Mike von der Mooreiche 100 92 13 205 Karl-Heinz Schneider
22 Amigo von der Karlsbergquelle 96 86 22 204 Rainer Jochum
23 Diana vom Merkureck 96 67 34 197 Lutz Jakob
24 Shara Nymphe de Grifeu 82 98 10 190 Günther Rosenheimer
25 Astra von der Duinterpen 94 84 11 189 Robert Brinkmann
26 Aron vom Silvertbach 16 88 83 187 Bernhard Brosinski
27 Arthos vom Heiligenwald 94 80 11 185 Peter Schaadt
28 Jitta vom Olymp 83 93 3 179 Klaus-Peter Altvater
29 Dux vom Vogtlandblick 98 73 7 178 Karl-Heinz Seifert
30 Boanto vom Gaxhardter Wald 70 80 19 169 Holger Anhäuser
31 Cöbes vom Warringhof 18 87 8 113 Heiko Lorenz
32 Ricco Royal-Bell 10 45 - 55 Ludwig Danzer


|HOME | | ENGLISH | | ZWINGER | | DECKRÜDEN |