Dobermann - Sport und Zucht -

Deutsche Meisterschaft 2000 am 7. und  8. Oktober in Oldenburg
Richter     A: Willi Ohl   B: Willibald Plaschke   C: Willi Paul
Platz Name Zwingername Führer LG A B C Summe
1 Chaki Serrano Elke Nowakowski LG Bayern 99 96 98 293
2 Jonas Haus Weissenberger Hans-Jürgen Krischik LG Nordrhein 100 96 91 287
3 Curgan Aurachgrund Sabine Wimmer LG Bayern 89 96 100 285
4 Baron Lechfeld Holger Lappe LG Nordrhein 94 90 98 282
5 Aron Bromberg Michael Albers LG Bayern 98 93 91 282
6 Alpha Buchwedel Michael Overbeck LG Nord 99 92 90 281
7 Sally Mooreiche Uli Schumacher LG Baden Württemberg 99 96 83 278
8 Antares Tabaluga Gerd Benitz LG Baden Württemberg 97 88 92 277
9 Gerry Warringhof Otto Strothmann LG Niedersachsen 95 92 90 277
10 Nicki  Teufelsblut Anja Lindenblatt LG Sachsen 88 87 98 273
11 Jittka Olymp Klaus Peter Altvater LG Rhein-Neckar 97 80 95 272
12 Shammon Weyermühle Frank van Beek LG Nordrhein 96 88 88 272
13 Camillo Karlsbergquelle Peter Bugiel LG Saar 97 84 90 271
14 Granit Warringhof Manfred Kurze LG Niedersachsen 95 84 91 270
15 Olymp Dobermannstadt Manfred König LG Thüringen 96 85 87 268
16 Hägar Olymp Wolfgang Hecker LG Rhein-Neckar 98 85 85 268
17 Shyna   Cornelia Huber LG Hessen 98 85 84 267
18 Ada Thüringen Sven Kirchhoff LG Thüringen 84 90 89 263
19 Brista Doberwache Marco Cameli LG Westfalen 96 85 82 263
20 Gäa Vele Andreas Kühnapfel LG Nord 92 83 87 262
21 Dascha Teutonia Ina Tünnemann LG Westfalen 99 78 85 262
22 Eika Rauhen Berg Anke Hoffmann LG Thüringen 88 90 83 261
23 Ginno Vossenberg Karl Heinz Schaller LG Westfalen 93 90 78 261
24 Ulf Sabbatsfeld Rosemaie Backes LG Nordrhein 85 89 85 259
25 Aaron Hageleite Karin Chaffin LG Hessen 90 88 72 250
26 Angela Thurmalin Pattrik Rüffer LG Hessen 77 82 84 243
27 Alida Hexenbuckel Gabriele Kohler LG Baden Württemberg 99 91 11 201
28 Kero Zwönitztal Timo Trometer LG Sachsen 90 92 10 192
29 Inka  Bayern Michael Vetter LG Hessen 100 91 abr 191
30 Aick Kerpenburg Dieter Josef Stoklossa LG Saar 89 82 11 182