Rüden braun |
|
|
ChKL | Madmax vom Gaxhardter Wald | V 1 CAC |
Hündinnen braun |
|
|
OKL | N’Rona von der Ortenau | V 1 CAC, CACIB |
JKL | Allen du Bois de Lindthout | Sg 1 |
Orany vom Breisgauer Land | Sg 2 | |
JüngstKL | Quiri vom Breisgauer Land | Verspr. 1 |
Rüden schwarz |
|
|
GKL | Pancho Villa vom Heckedorf | V 1 CAC, CACIB |
Gadis Geromy del Citone | V 2 | |
Hagos von der Horringhauser Höh | Sg 3 | |
OKL | Rantzau de Furioso | V 1 CAC-Res. |
Daniken van Doberlands Stam | Ungn. | |
Hündinnen schwarz |
|
|
OKL | R’Alpha du Snctuarire des Erinnyes | V 1 |
Zara du Boise de Lindthout | V 2 | |
R’Cuba vom Druidenstein | G 3 | |
JL | Syria von der Jägerhöhle | Sg 1 |
JüngstKL | Staika du Sanctuarie des Erinnyes | Verspr. 1 |