Dobermann - Sport und Zucht -

IDC-WM Mailand (I) am 14./15.05.2011
Richter: A Armin Baumeister (D), B Alain Muller (F), C Josef Klima (SK)
  einige Bilder 
(ohne Gewähr)
Land Zwingername Name Hundeführer A B C Summe Note Platz
I   Ottomac Giuseppe Soprani 100 95 97 292 V 1
D Burgwald Ringo Jörg Fritsche 97 95 96 288 V 2
I Casa Giardino Pippy Fausto Zambini 97 90 96 283 SG 3
N Briska's Alex Morten Larsen 99 93 90 282 SG 4
D Burghof Comet Andreas Dörr 96 90 94 280 SG 5
I Tamalu Fiona Salvatore Loverre 96 92 92 280 SG 6
A Elbenwald Beast Martin Kruiss 94 93 91 278 SG 7
CZ 1 Sheridano Le Fano Alexa Ludek Silhavy 95 87 94 276 SG 8
D Aurachgrund Oscar Roman Schneider 95 90 88 273 SG 9
D Ferrenberg Escara Elke Albrecht 95 81 96 272 SG 10
SL Nuova Dolce Vita Charisma Miklasova Darina 93 88 85 266 G 11
B Schloss Lupus Edzar Freddy Sermant 90 82 90 262 G 12
A Lüssenwiese Ernyia Monica Baumgartner 94 80 88 262 G 13
CZ 1 Miratio Urian Daniela Cahova 90 86 86 262 G 14
I Andreoli Ogan Dino Baratella 98 70 93 261 G 15
NL Burghof Aycka Eric Hermans 98 81 81 260 G 16
SL Rincelova Atis Milan Mihok 98 72 87 257 G 17
A Casa Alina Bagira Helmut Trojovski 90 76 90 256 G 18
I Pais Baviera Warras Luciano Vano 96 70 89 255 G 19
CZ 2 Brynal Gold Efrita Frantisek Docekal 97 71 87 255 G 20
D Kattenturm Buma Dennis Panthen 75 91 88 254 G 21
NL Briska's Zosca C.W. Van Alphen 95 70 87 252 G 22
S Mezzrow's Pushkin Camilla Ronqvist 93 70 88 251 G 23
CZ 2 Zkanape Herminia Jitkau Sestakava 93 75 81 249 G 24
S Dobfancier's Regiuz Torbjorn Eriksson 72 78 95 245 G 25
S In Flames Diragos Emelie Lowstedt 70 87 88 245 G 26
D Maindreieck Dexter Gabriele Grundmann 70 84 90 244 G 27
I   Vladislav Angela Migliorino 55 85 95 235 m  
CZ 1 Fourteenth Meridian A'sara Nigre Marie Klvanova 75 54 92 221 m  
CH Feu d'Aramon Ays Aquirre Ritter Franziska 98 24 92 214 m  
B Ferrenberg Foukeboy Frans Heremans 97 85 18 200 m  
CH Feu d'Aramon Arami Amat Sandmeier Hanspeter 52 60 84 196 m  
A Elbenwald Biene Gerlinde Wycisk 96 80 17 193 m  
CZ 2 Laguna Nova Enita Martina Aronova 35 74 29 138 m  
E Ardens Greta Jesus Ramon Melero Fernandez 0 0 0 0 disqu  
CH Feu d'Aramon Arak Amaruk Daniel Troxler 0 0 0 0 disqu  


Länderwertung IDC-WM Mailand (I) am 14./15.05.2011
Land Zwingername Name Hundeführer Punkte Summe Platz
I   Ottomac Giuseppe Soprani 292 855 1
I Casa Giardino Pippy Fausto Zambini 283    
I Tamalu Fiona Salvatore Loverre 280    
             
D Burgwald Ringo Jörg Fritsche 288 841 2
D Burghof Comet Andreas Doerr 280    
D Aurachgrund Oscar Roman Schneider 273    
             
A Elbenwald Beast Martin Kruiss 278 796 3
A Lüssenwiese Ernyia Monica Baumgartner 262    
A Casa Alina Bagira Helmut Trojovski 256    


HOME
| | ENGLISH | | DECKRÜDEN | |LINKS|| FORUM |