Dobermann - Sport und Zucht -
IDC - Weltmeisterschaft 1999 in Apolda
Richter: A: Fr. I Eberstaller (Österreich), B: L. Harder (Dänemark), C: I. Visser (Niederlande)
Die Weltmeister

Start.Nr. Land Zwingername Name Führer A B C Summe Note Platz
10 Deutschland Urftquelle Alfred Norbert Schulz 99 95 92 286 V 1
16 Österreich Berghof Grenzturm Ombra Peter Mohr  97 94 94 285 SG 2
28 Deutschland Strunderthal Erik Dirk Handschumacher 94 92 98 284 SG 3
18 Niederlande Barbierhoeve Tarco  Joop de Vries 90 93 99 282 SG 4
26 Frankreich Vertehuse Lester Fabrice Delhommelle 94 96 92 282 SG 5
7 Italien   Diabolo Loredana Matticari 92 98 91 281 SG 6
35 Italien Citone Yoghi Bear Savio Casarin 97 93 91 281 SG 7
42 Dänemark Shackleton Halina Martin Bach 99 90 90 279 SG 8
40 Belgien Beukenhage Robby Freddy Sermant 83 93 96 272 SG 9
5 Italien Citone Yanez de Gomera Riccardo Colaianni 96 88 86 270 SG 10
24 Deutschland Schwarzen Jaeger Dago Carsten Reichel 88 94 87 269 G 11
37 Niederlande Bois de Liers Hertogin Angelica Dobry John Veenbaas 70 99 97 266 G 12
2 Italien Bauta d'Oro Queen Oskar Targhetta 98 86 82 266 G 13
38 Niederlande Bois de Liers Hudson Dobry Rene Bosma 97 82 85 264 G 14
21 Österreich Schmiedbauergut Benno Josef Widl 92 79 92 263 G 15
20 Tschechien Demon Damaran Milva Jizi Kudzlicka 87 93 83 263 G 16
32 Niederlande Huize Reymen Salvador Bert van Goor 92 76 93 261 G 17
34 Tschechien Gong Anni Jaroslav Novotny 71 95 94 260 G 18
9 Dänemark Merkureck Condor Hans Hansen 79 90 91 260 G 19
23 Tschechien Hasan Marion Michaela Rystakova 79 89 89 257 G 20
22 Tschechien Gong Carlo Black  Fratihsek Matejek 88 78 83 249 G 21
13 Schweden Dobfancier's Qvinz Anders Dahlgren 78 83 86 247 G 22
14 Deutschland Heerstrasse Pania Uwe Zenner 70 94 82 246 G 23
41 Österreich Seetalblick Ivanhoe Harald Tschernitz 95 70 80 245 G 24
12 Slowakei Sunami Arkan Rastislav Vladovic 73 79 89 241 G 25
1 Belgien Steendorp Tarco  Stefan Jonck 76 90 74 240 G 26
6 Niederlande Huize Reymen Sylvester Hans Abels 76 76 86 238 B 27
4 Deutschland Estetal Fedor Alfons Gernoth 52 97 96 245 M 28
15 Dänemark Eichenholz Benjamin Kaj Smidt 91 65 89 245 M 29
30 Spanien Weyermuehle Ningicosan Antonio Perez 65 90 87 242 M 30
39 Dänemark Eichenholz Boris Henning Volder 56 86 91 233 M 31
27 Finnland Doberwache Bronco Hannele Müller 60 82 86 228 M 32
8 Frankreich Domaine de Drogueda Jenna Freddy Müller 76 66 81 223 M 33
19 Tschechien Micer Brema Miroslav Cemhorsky  56 81 85 222 M 34
11 Spanien Warringhof Kalina Jaume Vila 40 85 90 215 M 35
31 Dänemark Arnlovs Freja Helena Marlena Fuglsang 55 82 74 211 M 36
36 Österreich Baernschlucht Gringo Claudia Pumberger 38 74 89 201 M 37
33 Deutschland Warringhof Granit Manfred Kurze 7 89 96 192 M 38
25 Österreich Achrafleh Barneby  Susanne Kaurek 7 79 84 170 M 39
29 Frankreich Pla des Horts Jahira Colette Martinez 80 81 Abbr. 161 M 40
17 Spanien Beceus Crom Juan Valero 0 78 Abbr. 78 M 41
3 Niederlande Duinterpen Astra Robert Brinkmann   Abbr. verletzt 0 M 42